小金井売マンション
- 価格
- 2,080万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 坪単価
- 106.1116万円
- 共益費・管理費
- 4,000円
- 現行利回り
- 6.34%
|
所在地 | 東京都小金井市緑町5丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線 武蔵小金井駅 徒歩9分 |
築年月 | 1987/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 64.8m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 一部委託 管理人非常駐 管理組合有 | ||
間取内容 |
LDK 洋室約5帖 約6帖 和室6帖 |
||
住宅保険料 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ 二口コンロ システムキッチン シャワー バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 CATV TVドアホン 都市ガス 公営水道 駐車場有 出窓 バルコニー フローリング 2面採光 最上階 収納スペース 火災警報器(報知機) |
||
物件番号 | b2021012701 | 掲載期限日 | 2021/03/02 |
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 土地権利:所有権 施工会社: 建築確認番号 昭和61年7月7日第6106号 ※毎月の修繕積立金はありませんが、修繕工事実施時に総額の9分の1を負担します。 ■リノベーション履歴 2019年01月 内容:屋上防水 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 小金井堂
〒184-0012 東京都小金井市中町3-2-18
TEL 042-316-4407
営業時間 10:00~18:00 定休日 毎週金曜日
宅建免許番号: 東京都知事(1)第103792号